绿化施工图(绿化施工图纸符号大全)

包头混泥土 2022-12-24 08:05 编辑:admin 301阅读

1. 绿化施工图纸符号大全

园林图纸分为:总平面图:反应园林的总体布局。

1,先看指南针,坐标,长度单位,比例。

2,查看编写说明,图例。

3,植物种植,种类。

立面图: 注意标高符号,有东、西、南、北方向立面图的示意图。旁边附有图例和比例 断面图: 剖面图,理解单体工程的结构,图纸体现:长度,高度,间距。

效果图 : 透视图,非专业人士也可以理解的图纸。

施工图 : 先看总平面图,再看断面图,最后看施工详图,管线布置图,植物施工图。

2. 绿化施工图纸符号大全图

图纸中bs代表踏步底标高。

园林景观施工图中的标高符号

“FL”表示的是完成面的标高

“WL”是水面的标高;

“BF”是水底标高;

“TW”墙顶标高;

“BW”墙底;

“TK”路牙顶;

“BK”路牙底;

“BL”池底标高;

“SL”土面标高;

“PA”种植区;

“FF”室内楼地面标高;

“FG”室外软景完成面标高;

“BC”路沿底标高;

“BS”踏步底标高;

“BR”栏杆扶手底标高;

“TR”栏杆扶手顶标高;

“SL”结。

3. 园林景观图纸符号大全

园林图纸分为:总平面图:反应园林的总体布局。

1,先看指南针,坐标,长度单位,比例。

2,查看编写说明,图例。

3,植物种植,种类。

立面图: 注意标高符号,有东、西、南、北方向立面图的示意图。旁边附有图例和比例

断面图: 剖面图,理解单体工程的结构,图纸体现:长度,高度,间距。

效果图 : 透视图,非专业人士也可以理解的图纸。

施工图 : 先看总平面图,再看断面图,最后看施工详图,管线布置图,植物施工图。

4. 建筑图纸绿化符号

冠幅、胸径、地径、高度都是用来表示绿化苗木的规格。下面分享一下:

冠幅:也就是树木整个的宽度,也叫蓬径,通常用P或W来表示

胸径:也叫杆径,或者米径。是离地1米(或1.3米)处量的直径。通常用Ф来表示。

地径:是离地30cm处的直径,有些苗木是直接贴地量直接为地径。通常用D来表示

高度:是指整个树的高度。通常用H来表示。

需要注意的是,这四种术语在乔木上才会完全体现。像灌木一般只会有高度和冠幅,不会有胸径。而且绿化苗木没有统一的测量方法,因此在购买时,双方应该统一测量方法。

5. 绿化工程图纸符号大全图解

方法/步骤

1/8分步阅读

打开天正cad,找到图块图案

2/8

点击图块图案之后找到通用图库并打开

3/8

这时候会跳出一个窗口,点击plan打开,选择平面配景

4/8

选择植物打开,会出现很多种植物的选择

5/8

任选其中一种,双击就可以画出来平面的植物景观了

6/8

如果你想要的立面的景观,那么选择elev打开

7/8

找到里面的立面配景选择植物,里面同样有很多植物供选择

8/8

同样是双击,就可以画出来了

总结

平面植物配景:

1.打开通用图库

2.选择plan

3.选择植物配景

立面植物配景:

1.打开通用图库

2.选择elev

3.选择植物

6. 园林绿化图纸符号大全

园林绿化图纸中,苗木的不同符号所代表代表的是:  H为高度,P或W为冠幅,Ф为胸径,D为地径,T为头径  胸径:又称干径。是胸高直径的简称。立木测定的最基本因子之一。树干距地面以上相当于一般成年人胸高部位的直径。由于人的高矮不一,为使量测点一致,胸高的具体高度在一个国家内部都是统一规定的,但在不同国家并不一致。我国和大多数国家胸高位置定为地面以上1.3米高处。断面畸形时,测取最大值和最小值的平均值。常用符号:Ф或D  地径:指土迹处的直径。常用符号:D  蓬径:指灌木、灌丛垂直投影面的直径。  米径:指地面上1米处的直径。  冠幅:在园林块面是指树(苗)木的南北或者东西方向的宽度,与蓬径相类似,通常用于表示树木、苗木的规格。  常用单位:cm(厘米)也有用米(m)和毫米(mm)作单位,米一般用于大乔木,毫米一般用于精确园林设计单位。多为国 外和香港设计公司用。  常用符号:P(大写)一般用于大灌木或者小乔木,如冠幅为100厘米的花石榴,简写:花石榴P100  p(小写)一般用于做绿篱或者色块的小灌木,如冠幅为35厘米的海桐,简写:海桐p35 冠幅也可以用W来表示。目前没有统一符号。  用途意义:冠幅是用来衡量苗木长势的参考标准。园林设计上用苗木的冠幅来计算每平方内种植苗木的数量。

7. 景观工程图纸符号大全图解

景观施工图中的总图,索引符号指这个地方有放大的详图,要看具体的地方详见具体的详图。

8. 园林施工图符号大全

专业名称 专业代码 招生类别 门类名称 门类代码 学科名称 学科代码

应用经济学 020200 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

政治学 030200 全日制研究生 法学 03 政治学 02

学科教学(思政) 045102 全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51

学科教学(思政) 045102 非全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51

马克思主义基本原理 030501 全日制研究生 法学 03 马克思主义理论 05

国外马克思主义研究 030504 全日制研究生 法学 03 马克思主义理论 05

思想政治教育 030505 全日制研究生 法学 03 马克思主义理论 05

教育学 040100 全日制研究生 教育学 04 教育学 01

发展与教育心理学 040202 全日制研究生 教育学 04 心理学 02

应用心理学 040203 全日制研究生 教育学 04 心理学 02

教育管理 045101 非全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51

小学教育 045115 全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51

小学教育 045115 非全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51

学前教育 045118 全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51

学前教育 045118 非全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51

应用心理硕士 045400 专业学位 教育学 04 应用心理硕士 54

应用心理硕士 045400 非全日制研究生 教育学 04 应用心理硕士 54

体育教育训练学 040303 全日制研究生 教育学 04 体育学 03

体育教学 045201 全日制研究生 教育学 04 体育硕士 52

体育教学 045201 非全日制研究生 教育学 04 体育硕士 52

社会体育指导 045204 全日制研究生 教育学 04 体育硕士 52

学科教学(语文) 045103 全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51

学科教学(语文) 045103 非全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

广播电视 135105 全日制研究生 艺术学 13 艺术硕士 51

学科教学(英语) 045108 全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51

学科教学(英语) 045108 非全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51

英语语言文学 050201 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

外国语言学及应用语言学 050211 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

英语笔译 055101 全日制研究生 文学 05 翻译硕士 51

学科教学(美术) 045113 全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51

艺术学 1301L1 全日制研究生 艺术学 13 艺术学理论 01

美术学 130400 全日制研究生 艺术学 13 美术学 04

美术 135107 全日制研究生 艺术学 13 艺术硕士 51

艺术设计 135108 全日制研究生 艺术学 13 艺术硕士 51

学科教学(历史) 045109 全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

世界史 060300 全日制研究生 历史学 06 世界史 03

学科教学(数学) 045104 全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51

学科教学(数学) 045104 非全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51

数学 070100 全日制研究生 理学 07 数学 01

系统科学 071100 全日制研究生 理学 07 系统科学 11

学科教学(物理) 045105 全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51

物理学 070200 全日制研究生 理学 07 物理学 02

光学工程 080300 全日制研究生 工学 08 光学工程 03

信息与通信工程 081000 全日制研究生 工学 08 信息与通信工程 10

电子与通信工程 085208 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

学科教学(化学) 045106 全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51

无机化学 070301 全日制研究生 理学 07 化学 03

分析化学 070302 全日制研究生 理学 07 化学 03

有机化学 070303 全日制研究生 理学 07 化学 03

物理化学 070304 全日制研究生 理学 07 化学 03

学科教学(地理) 045110 全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51

自然地理学 070501 全日制研究生 理学 07 地理学 05

人文地理学 070502 全日制研究生 理学 07 地理学 05

地图学与地理信息系统 070503 全日制研究生 理学 07 地理学 05

学科教学(生物) 045107 全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51

植物学 071001 全日制研究生 理学 07 生物学 10

动物学 071002 全日制研究生 理学 07 生物学 10

微生物学 071005 全日制研究生 理学 07 生物学 10

细胞生物学 071009 全日制研究生 理学 07 生物学 10

生物化学与分子生物学 071010 全日制研究生 理学 07 生物学 10

生物工程 083600 全日制研究生 工学 08 生物工程 36

现代教育技术 045114 全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51

教育技术学 078401 全日制研究生 理学 07 哲学 01

广播电视 135105 全日制研究生 艺术学 13 艺术硕士 51

软件工程 083500 全日制研究生 工学 08 软件工程 35

材料科学与工程 080500 全日制研究生 工学 08 材料科学与工程 05

动物学 071002 全日制研究生 理学 07 生物学 10

作物学 090100 全日制研究生 农学 09 作物学 01

风景园林硕士 095300 全日制研究生 农学 09 风景园林硕士 53

风景园林学 097300 全日制研究生 农学 09 风景园林学 73

学科教学(音乐) 045111 全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51

艺术学 1301L1 全日制研究生 艺术学 13 艺术学理论 01

音乐与舞蹈学 130200 全日制研究生 艺术学 13 音乐与舞蹈学 02

音乐 135101 全日制研究生 艺术学 13 艺术硕士 51

舞蹈 135106 全日制研究生 艺术学 13 艺术硕士 51

建筑与土木工程 085213 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

车辆工程 085234 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

生物化学与分子生物学 071010 全日制研究生 理学 07 生物学 10

分析化学 070302 全日制研究生 理学 07 化学 03

生物化学与分子生物学 071010 全日制研究生 理学 07 生物学 10

工商管理硕士 125100 非全日制研究生 管理学 12 工商管理硕士 51

教育学 040100 全日制研究生 教育学 04 教育学 01

物理学 070200 全日制研究生 理学 07 物理学 02

光学工程 080300 全日制研究生 工学 08 光学工程 03

信息与通信工程 081000 全日制研究生 工学 08 信息与通信工程 10

电子与通信工程 085208 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

化学 070300 全日制研究生 理学 07 化学 03

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

世界史 060300 全日制研究生 历史学 06

9. 绿化图纸符号大全图解

PA是英文plant area 的缩写。意思是种植区。plant area 英[plɑːnt ˈeəriə] 美[plænt ˈeriə] 网络 厂区; 种植区; 厂房面积; 工厂面积; 园林施工图纸其它字母的补充:

1、WL 水面标高、是池面标高;

2、WT是挡土墙、景观构筑物完成面标高;

3、TW 顶部标高;

4、TS 土壤面标高;

5、TC 路牙顶面标高;

6、TSW 坐墙顶部标高;

7、TPL 种植池顶标高;

8、TSW 座墙顶标高;

9、TK路牙顶;

10、TR栏杆扶手顶标高。扩展资料一、查看园林施工图的方法:

1、看比例是多少,要算面积;

2、看方向,要定位;

3、用相同的图例归类,可以量化。

4、用植物学的知识来看设计效果。二、园林图纸分为五种类型:

1、总平面图:反应园林的总体布局。

2、立面图: 注意标高符号,有东、西、南、北方向立面图的示意图。旁边附有图例和比例。

3、断面图: 剖面图,理解单体工程的结构,图纸体现:长度,高度,间距。

4、效果图 : 透视图,非专业人士也可以理解的图纸。

5、施工图 : 先看总平面图,再看断面图,最后看施工详图,管线布置图,植物施工图。

10. 绿化施工图纸符号大全图解

《中华人民共和国国家标准给水排水制图标准》(GB/T 50106-2001)中对六种按装形式的喷洒头做出了明确规定。

通常平面图用圆圈,系统图用正三角形表示,但其与管线的交叉状况6种喷头各不相同。

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%